Quintara delivers comprehensive gene cloning solutions, precisely inserting your DNA of interest into your chosen vector. Our process is designed to provide fully customized constructs with guaranteed 100% accuracy and rapid turnaround.
Your gene of interest can be obtained through PCR or restriction digestion and seamlessly cloned into the specified vector. Upon completion, you’ll receive 2 µg of high-quality, purified plasmid DNA, accompanied by sequence data for validation.
Need more? Large-scale plasmid DNA preparation is available upon request for an additional fee.
Want to use your own vectors without the hassle? Frustrated by high onboarding fees? We've got you covered!
Take advantage of our limited-time offer—don’t miss out!
Guaranteed 100% accuracy
Rapid turnaround
2 µg of high-quality, purified plasmid DNA
Accompanied by sequence data for validation
| QuinDirect CloningBundled with Regular gene synthesis | Subcloning | ||
| Technology | Clone your synthetic gene into target vector directly | Transfer DNA inserts from one vector to another | |
| What Your Provide |
|
| |
| Price from | $49 | Starting from $49 | |
| Turnaround Time from | 0 Business days | 5 Business Days |
Find the right expression vector for your gene by considering the expression host, promoter, bacterial selection etc.
| Vector | Host | Promotor | Antibiotics |
| pUC57 | E.coli | - | Amp+ |
| pUC57-BsaI-Free | E.coli | Iac | Amp+ |
| pUC57-Kan | E.coli | Iac | Kan+ |
| pUC57-1.8K | E.coli | Iac | Amp+ |
| pUC57-Simple | E.coli | Iac | Amp+ |
| pUC19 | E.coli | - | Amp+ |
| pUC18 | E.coli | - | Amp+ |
| pGEM-T-EASY | E.coli | - | Amp+ |
| pbr322 | E.coli | - | Amp+ |
| pXC17.4 | Mammalian | U6,CMV | Amp+ |
| pXC18.4 | Mammalian | U6,CMV | Amp+ |
| pcDNA3.1(+) | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pcDNA3.1(-) | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pcDNA3.1 Zeo(-) | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pcDNA3.1 Zeo(+) | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pcDNA3.1 Myc-His A | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pcDNA3.1 Myc-His B | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pcDNA3 | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pcDNA3.1 Hygro(+) | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pcDNA3.4 | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pTT5 | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pCMV-C-Flag | Mammalian | CMV | Kan+ |
| pCMV-N-Flag | Mammalian | CMV | Kan+ |
| p3XFLAG-CMV-14 | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pEE6.4 | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pEE12.4 | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pCAGGS | Mammalian | CAG | Amp+ |
| pCHO1.0 | Mammalian | CMV | Kan+ |
| pVAX1 | Mammalian | CMV | Kan+ |
| pEGFP-C1 | Mammalian | CMV | Kan+ |
| pEGFP-N1 | Mammalian | CMV | Kan+ |
| pEGFP-N2 | Mammalian | CMV | Kan+ |
| pEGFP-N3 | Mammalian | CMV | Kan+ |
| pIRES2-EGFP | Mammalian | CMV | Kan+ |
| pMIR-Reporter | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pSiCheck2 | Mammalian | SV40 | Amp+ |
| pLVX-puro | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pLVX-shRNA1 | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pGL4.23 | Mammalian | - | Amp+ |
| pGL4.17 | Mammalian | - | Amp+ |
| PGL4.26 | Mammalian | - | Amp+ |
| PGL4.10 | Mammalian | - | Amp+ |
| pGL3-Basic | Mammalian | - | Amp+ |
| pGL3-Promoter | Mammalian | - | Amp+ |
| QBT-PCDH-copGFP-T2A-Puro | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pCDH-CMV-MCS-EF1-RFP-T2A-Puro | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pLVX-IRES-Neo | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pLVX-IRES-mCherry | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pLVX-IRES-ZsGreen1 | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pGreenpuro | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pLVX-puro-P2A-EGFP | Mammalian | CMV | Amp+ |
| pBABE-puro | Mammalian | MMLV | Amp+ |
| pmirGLO | Mammalian | PGK | Amp+ |
| pRL-TK | Mammalian | TK | Amp+ |
| pLKO.1-puro | Mammalian | U6 | Amp+ |
| pLKO.1-neo | Mammalian | U6 | Amp+ |
| pLKO.1-copGFP-PURO | Mammalian | U6 | Amp+ |
| pLKO.1-hygro | Mammalian | U6 | Amp+ |
| pLKO.1-EGFP-puro | Mammalian | U6 | Amp+ |
| pBluescript II SK(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pGEX-4T-1 | Bacterial | Tac | Amp+ |
| pGEX-4T-2 | Bacterial | Tac | Amp+ |
| pGEX-6P-1 | Bacterial | Tac | Amp+ |
| pGS-21a | Bacterial | T7,Lac | Amp+ |
| pMAL-c5x | Bacterial | Tac | Amp+ |
| pQE-60 | Bacterial | T5,Lac | Amp+ |
| pQE-80L | Bacterial | T5,Lac | Amp+ |
| pRSETB | Bacterial | - | Amp+ |
| pSmart1 | Bacterial | - | Kan+ |
| pET-3a(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-3d(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-9a | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-11a(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-11b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-11d(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-14b | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-15b | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-16b | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-17b | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-19b | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-20b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-21a(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-21b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-21d(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-22b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-23a(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-24a(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-24b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-24c(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-24d(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-25b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-26b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-27b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-28a(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-28a(+)-sumo | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-28b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-29a(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-29b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-30a(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-31b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-32a(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-32b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-39b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-40b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-41a(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-41b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-42b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-43.1a(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-45b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-47b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-49b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-50b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pET-51b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pET-52b(+) | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pCold II | Bacterial | CSPA | Amp+ |
| pCDFDuet-1 | Bacterial | T7 | S+ |
| pACYCDuet-1 | Bacterial | T7 | Cl+ |
| pRSFDuet-1 | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pETDuet-1 | Bacterial | T7 | Amp+ |
| pBadHisA | Bacterial | araBAD | Amp+ |
| pET-30b(+) | Bacterial | T7 | Kan+ |
| pFastBac Dual | Baculovirus | P10,PH | Amp+ |
| pFastBacHT A | Baculovirus | P10,PH | Amp+ |
| pFastBacHT B | Baculovirus | P10,PH | Amp+ |
| pFastBac1 | Baculovirus | P10,PH | Amp+ |
| pPICZalphaA | Pichia | AOX1 | Z+ |
| pPICZA | Pichia | AOX1 | Z+ |
| pGAPZalphaA | Pichia | AOX1 | Z+ |
| pPIC3.5K | Pichia | AOX1 | Amp+ |
| pPIC9K | Pichia | AOX1 | Amp+ |
| pAbAi | Pichia | URA3 | Amp+ |
| pTCK303 | Pichia | Ubi | Kan+ |
| pCAMBIA1302 | Plant | - | Kan+ |
| pCAMBIA1301 | Plant | - | Kan+ |
| pGBKT-7 | Yeast | ADH1 | Kan+ |
| pGAD-T7 | Yeast | ADH1 | Amp+ |
Quintara Biosciences offers rapid, cost-effective, full range of genomics services, including DNA
Discover more
Quintara Biosciences offers rapid, cost-effective, full range of genomics services, including DNA
Discover more
Quintara Biosciences offers rapid, cost-effective, full range of genomics services, including DNA
Discover more