Quintara delivers comprehensive gene cloning solutions, precisely inserting your DNA of interest into your chosen vector. Our process is designed to provide fully customized constructs with guaranteed 100% accuracy and rapid turnaround.
Your gene of interest can be obtained through PCR or restriction digestion and seamlessly cloned into the specified vector. Upon completion, you’ll receive 2 µg of high-quality, purified plasmid DNA, accompanied by sequence data for validation.
Need more? Large-scale plasmid DNA preparation is available upon request for an additional fee.
Want to use your own vectors without the hassle? Frustrated by high onboarding fees? We've got you covered!
Take advantage of our limited-time offer—don’t miss out!
Free Cloning
Waived 1st cloning fee for each new onboarding vector
Terms and Condition:
・The promotion is applied for the customers who onboarding vectors
・Need to order QuinDirect Cloning and bundle with Regular gene synthesis, and waive 1st cloning fee for each new onboarding vector
・The promotion is valid from April 1 to June 30, 2025
・Quintara reserves all rights to this promotion.
Guaranteed 100% accuracy
Rapid turnaround
2 µg of high-quality, purified plasmid DNA
Accompanied by sequence data for validation
QuinDirect CloningBundled with Regular gene synthesis | Subcloning | ||
Technology | Clone your synthetic gene into target vector directly | Transfer DNA inserts from one vector to another | |
What Your Provide |
|
| |
Price from | $49 | Starting from $49 | |
Turnaround Time from | 0 Business days | 5 Business Days |
Find the right expression vector for your gene by considering the expression host, promoter, bacterial selection etc.
Vector | Host | Promotor | Antibiotics |
pcDNA3.1(+) ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1(-) ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1(+)-myc-His A ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1(+)-myc-His B ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1(+)-myc-His C ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1(-)-myc-His A ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1(-)-myc-His B ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1(-)-myc-His C ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1/Hygro(+) ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1/Hygro(-) ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1/Zeo (+) ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1/Zeo (-) ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.1(+)-EGFP ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pcDNA3.4 ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
PTT5 ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pCI-Neo ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pEGFP-C1 ![]() | Mammalian | CMV | Kanamycin |
pEGFP-N1 ![]() | Mammalian | CMV | Kanamycin |
pIRES2-EGFP ![]() | Mammalian | CMV | Kanamycin |
p3xFLAG-CMV-10 ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP-T2A-Puro ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pLVX-AcGFP1-N1 ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pLVX-IRES-mCherry ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pLVX-mCherry-C1 ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
pLVX-Puro ![]() | Mammalian | CMV | Ampicillin |
psiCHECK2.0 ![]() | Mammalian | SV40 | Ampicillin |
pLKO.1-puro ![]() | Mammalian | hPGK | Ampicillin |
pACYCDuet-1 ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Chloramphenicol |
pBluescript II KS(+) ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pBluescript II SK(-) ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pBluescript II SK(+) ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pCDFDuet-1 ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Streptomycin |
pCOLADuet-1 ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pETDuet-1 ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pRSFDuet-1 ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-3a ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pET-3d ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pET-9a ![]() | Bacterial | T7 | Kanamycin |
pET-11a ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-11b ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-11d ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-14b ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pET-15b ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-16b ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-17b ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pET-19b ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-20b(+) ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pET-21a(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-21b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-21d(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-22b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-23a(+) ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pET-24a(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-24b(+) | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-24c(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-24d(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-25b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-26b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-27b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-28a(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-28b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-29a(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-29b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-30a(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-30b(+) | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-31b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-32a(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-32b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-41a(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-41b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-42a(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-42b(+) | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-43.1a(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-45b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-50b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Kanamycin |
pET-51b(+) | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pET-52b(+) ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pGEX-4T-1 ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pGEX-4T-2 ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pGEX-5X-1 ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pGEX-6P-1 ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pGEX-6P-2 ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pGEX-6P-3 ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pGS-21a ![]() | Bacterial | T7 & Lac | Ampicillin |
pMAL-c4x ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pMAL-c5E ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pMAL-c5x ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pMAL-p5E ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pMAL-p5x ![]() | Bacterial | Tac | Ampicillin |
pQE-30 ![]() | Bacterial | T5 | Ampicillin |
pQE-60 ![]() | Bacterial | T5 & Lac | Ampicillin |
pBADHisA ![]() | Bacterial | araBAD | Ampicillin |
pGEM-T Easy ![]() | Bacterial | T7 | Ampicillin |
pHT43 ![]() | Bacillus subtilis | Ampicillin | |
pHT01 ![]() | Bacillus subtilis | Ampicillin | |
pCAMBIA1301 ![]() | Plant | CaMV 35S | Kanamycin |
pCAMBIA1302 ![]() | Plant | CaMV 35S | Kanamycin |
pCAMBIA2300 ![]() | Plant | CaMV 35S | Kanamycin |
pPIC3.5k ![]() | Pichia | AOX1 | Ampicillin |
pPIC9K ![]() | Pichia | AOX1 | Ampicillin |
pPICZA ![]() | Pichia | AOX1 | Zeocin |
pPICZalphaA ![]() | Pichia | AOX1 | Zeocin |
pPICZalphaB ![]() | Pichia | AOX1 | Zeocin |
pPICZalphaC ![]() | Pichia | AOX1 | Zeocin |
pPICZB | Pichia | AOX1 | Zeocin |
pPICZC ![]() | Pichia | AOX1 | Zeocin |
pDONR207 ![]() | Gateway | Gentamycin | |
pDONR221 ![]() | Gateway | Kanamycin | |
pFastBac1 ![]() | Baculovirus | Polyhedrin | Ampicillin |
pFastBac-Dual ![]() | Baculovirus | Polyhedrin & P10 | Ampicillin |
pFastBacHT-A ![]() | Baculovirus | Polyhedrin | Ampicillin |
pFastBacHT-B ![]() | Baculovirus | Polyhedrin | Ampicillin |
Quintara Biosciences offers rapid, cost-effective, full range of genomics services, including DNA
Discover moreQuintara Biosciences offers rapid, cost-effective, full range of genomics services, including DNA
Discover moreQuintara Biosciences offers rapid, cost-effective, full range of genomics services, including DNA
Discover more